> > 1600 系列

轴承型号:
型号:
孔径(mm):
孔径(inch):
外径(mm):
外径 (inch):
宽度OPEN
mm:
宽度SHIELDED
SEALED
inch:
倒角半径 (mm):
倒角半径(inch):
动态:
静态:
油脂:
油:
重量 kg:

产品尺寸与参数
型号 基本尺寸 额定负荷 最大运转速度 重量 kg
孔径(mm) 孔径(inch) 外径(mm) 外径 (inch) 宽度OPEN
mm
宽度SHIELDED
SEALED
inch
倒角半径 (mm) 倒角半径(inch) 动态 静态 油脂
16007 35 - 62 - 9 - 0.3 - 12.2 8080 11000 13000 0.107
16008 40 - 68 - 9 - 0.3 - 12.6 9.6 9800 12000 0.125
16009 45 - 75 - 10 - 0.6 - 15.6 12.2 8900 10000 0.155
16010 50 - 80 - 10 - 0.6 - 16.1 13.1 8200 9700 0.166
16011 55 - 90 - 11 - 0.6 - 19.4 16.2 7400 8800 0.207
16012 60 - 95 - 11 - 0.6 - 19.9 17.5 6900 8100 0.224
16013 65 - 100 - 11 - 0.6 - 20.5 18.6 6600 7800 0.241
16014 70 - 100 - 13 - 0.6 - 27.9 25 5700 7200 0.386
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...2页 下一页