> 深沟球轴承 > 1600 系列

轴承型号:
型号:
孔径(mm):
孔径(inch):
外径(mm):
外径 (inch):
宽度OPEN
mm:
宽度SHIELDED
SEALED
inch:
倒角半径 (mm):
倒角半径(inch):
动态:
静态:
油脂:
油:
重量 kg:

产品尺寸与参数
型号 基本尺寸 额定负荷 最大运转速度 重量 kg
孔径(mm) 孔径(inch) 外径(mm) 外径 (inch) 宽度OPEN
mm
宽度SHIELDED
SEALED
inch
倒角半径 (mm) 倒角半径(inch) 动态 静态 油脂
1601 4.763 0.1875 17.462 0.1875 6.35 0.25 0.3 0.012 1.511 0.724 30000 38000 0.005
1602 6.35 0.25 17.462 0.25 6.35 0.25 0.3 0.012 1.511 0.724 30000 38000 0.006
1603 7.938 0.3125 22.225 0.3125 7.144 0.2812 0.3 0.012 2.547 1.342 26000 34000 0.011
1604 9.525 0.375 22.225 0.375 7.144 0.2812 0.38 0.015 2.547 1.342 22000 3000 0.013
1605 7.938 0.3125 23.019 0.3125 7.938 0.3125 0.3 0.012 2.547 1.342 22000 3000 0.014
1606 9.525 0.375 23.019 0.375 7.938 0.3125 0.3 0.015 2.547 1.342 22000 3000 0.015
1607 11.113 0.4375 23.019 0.4375 7.938 0.3125 0.3 0.015 3.556 1.938 21000 24000 0.016
1614 9.525 0.375 28.575 0.375 9.525 0.375 0.3 0.025 3.921 2.245 19000 26000 0.035
1615 11.113 0.4375 28.575 0.4375 9.525 0.375 0.3 0.025 3.921 2.245 19000 26000 0.034
1616 12.7 0.5 28.575 0.5 9.525 0.375 0.3 0.025 3.921 2.245 19000 26000 0.03
1620 11.113 0.4375 34.925 0.4385 11.113 0.4375 0.3 0.025 5.88 3.49 17000 220000 0.05
1621 12.7 0.5 34.925 0.5 11.113 0.4375 0.3 0.025 5.88 3.49 17000 22000 0.048
1622 14.288 0.5625 34.925 0.5625 11.113 0.4375 0.6 0.025 5.88 3.49 17000 22000 0.046
1623 15.875 0.625 34.925 0.625 11.113 0.4375 0.6 0.025 5.88 3.49 17000 22000 0.04
1628 15.875 0.625 41.275 0.625 12.7 0.5 0.6 0.025 7.232 4.45 15000 19000 0.072
1630 19.05 0.75 41.275 0.75 12.7 0.5 0.6 0.032 7.232 4.45 15000 19000 0.065
1633 15.875 0.625 41.275 0.625 12.7 0.5 0.6 0.032 7.232 4.45 15000 19000 0.092
1635 19.05 0.75 41.275 0.75 12.7 0.5 0.6 0.032 7.232 4.45 15000 19000 0.085
16001 21 0.4725 28 4725 7 0.2756 0.3 0.025 5.08 2.38 26000 30000 0.024
16002 15 0.5906 32 0.5906 8 0.315 0.3 0.025 5.6 2.55 22000 26000 0.025
16003 17 0.6693 35 0.6693 8 0.315 0.3 0.025 6.82 3.38 20000 24000 0.032
16004 20 0.7874 42 0.7874 8 0.315 0.3 0.025 7.9 4.5 18000 21000 0.052
16005 25 0.9843 47 0.9843 8 0.315 0.3 0.032 8.8 5.6 15000 18000 0.059
16006 30 - 55 - 9 - 0.3 - 11.2 7.4 13000 15000 0.084
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页