> 深沟球轴承 > 62200-62300 系列

轴承型号:
型号:
孔径:
外径:
宽度:
倒角半径:
动态:
静态:
油脂:
油:
重量 kg:

产品尺寸与参数
型号 基本尺寸(mm) 额定负荷 最大运转速度 重量 kg
孔径 外径 宽度 倒角半径 动态 静态 油脂
62200 10 30 14 0.6 2.38 5.1 24000 30000 0.049
62201 12 32 14 0.6 3.05 6.82 22000 28000 0.053
62202 15 35 14 0.6 3.72 7.65 19000 24000 0.059
62203 17 40 16 1 4.78 9.58 17000 20000 0.091
62204 20 47 18 1 6.65 12.8 15000 18000 0.131
62205 25 52 18 1 7.88 14 12000 15000 0.148
62206 30 62 20 1.5 11.5 19.5 10000 13000 0.236
62207 35 72 23 1.5 15.2 25.5 9000 11000 0.375
62208 40 80 23 2 18.6 18.2 8000 10000 0.604
62301 12 37 17 1 5.08 9.72 20000 26000 0.095
62302 15 42 17 1 5.42 11.5 19000 24000 0.113
62303 17 47 19 1 6.58 13.5 17000 20000 0.141
62304 20 52 21 1.5 7.88 15.8 16000 18000 0.197
62305 25 62 24 1.5 11.5 22.2 13000 16000 0.317
62306 30 72 27 2 15.2 27 10000 14000 0.473
62307 35 80 31 2 19.2 33.2 9000 11000 0.658
6403 17 62 17 1 - - - - 0.6
6404 20 72 19 1 - - - - 0.9
6405 25 80 21 1.5 - - - - 1.19
6406 30 90 23 1.5 - - - - 1.59
6418 90 225 54 3 - - - - 25.4
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页