> 深沟球轴承 > 6900 系列

轴承型号:
型号:
孔径(mm):
孔径(inch):
外径(mm):
外径(inch):
宽度OPEN
mm:
宽度SHIELDED
SEALED
inch:
倒角半径(mm):
倒角半径(inch):
动态:
静态:
数量:
大小:
油脂:
油:
重量 kg:

产品尺寸与参数
型号 基本尺寸 额定负荷 钢球 最大运转速度 重量 kg
孔径(mm) 孔径(inch) 外径(mm) 外径(inch) 宽度OPEN
mm
宽度SHIELDED
SEALED
inch
倒角半径(mm) 倒角半径(inch) 动态 静态 数量 大小 油脂
694 4 0.1575 11 0.4331 4 0.1575 0.15 0.006 0.715 0.276 7 2 45000 5200 0.0018
695 5 0.1969 13 0.5118 - 0.1575 0.2 0.008 1.08 0.43 8 2 34000 43000 0.0024
696 6 0.2362 15 0.5906 4 0.1969 0.2 0.008 1.35 0.53 8 2.381 32000 40000 0.0038
697 7 0.2362 17 0.6693 5 0.1969 0.2 0.008 1.61 0.715 9 2.381 300000 38000 0.0052
698 8 0.2756 19 0.748 5 0.2362 0.3 0.012 1.99 0.865 7 3.5 28000 36000 0.0073
699 9 0.315 20 0.7874 6 0.2362 0.3 0.012 2.48 1.09 9 2.381 27000 34000 0.0082
6900 10 0.3543 22 0.8551 6 0.2362 0.5 0.02 2.7 1.27 12 2.381 2500 32000 0.009
6901 12 0.3937 24 0.9449 6 0.2362 0.5 0.02 2.89 1.46 9 3.5 20000 28000 0.011
6902 15 0.4724 28 .1.1024 6 0.2756 0.5 0.02 4.1 2.06 10 3.969 19000 26000 0.016
6903 17 0.5906 30 1.1181 7 0.2756 0.5 0.02 4.65 2.58 11 3.969 18000 24000 0.018
6904 20 0.6693 37 1.4567 7 0.3543 0.5 0.02 6.4 3.7 11 4.763 17000 22000 0.036
6905 25 0.7874 42 1.6535 9 0.3543 0.5 0.02 7.05 4.56 13 4.763 14000 18000 0.042
6906 30 0.9843 47 1.8504 9 0.3543 0.6 0.024 7.25 5 14 4.763 12000 16000 0.148
6907 35 1.1811 55 2.1654 10 0.3947 0.6 0.024 11.2 7.45 14 5.556 10000 14000 0.074
6908 40 1.5748 62 2.4409 12 0.4724 0.6 0.024 14.5 10.2 14 6.747 8000 12000 0.11
6909 45 1.7717 68 2.6771 12 0.4724 0.6 0.024 15.1 11.2 15 6.747 6000 10000 0.128
6910 50 1.9685 72 2.8364 12 0.4724 0.6 0.024 15.6 12.2 16 6.747 4000 8000 0.132
6911 55 2.1654 80 3.1469 13 0.5118 1.5 0.059 - - - - - - 0.397
6912 60 2.3622 85 33456 13 0.5118 1.5 0.059 - - - - - - 0.425
6913 65 2.5591 90 3.5433 13 0.5118 1.5 0.059 - - - - - - 0.454
6920 100 3.937 140 5.5118 20 0.7874 2 0.079 - - - - - - 1.73
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页