> 深沟球轴承 > 6200 系列

轴承型号:
型号:
mm:
inch:
mm:
inch:
OPEN
mm:
SHIELDED
SEALED
inch:
mm:
inch:
动态:
静态:
数量:
大小:
油脂:
油:
重量 kg:

产品尺寸与参数
型号 孔径 外径 宽度 倒角半径 额定负荷 钢球 最大运转速度 重量 kg
mm inch mm inch OPEN
mm
SHIELDED
SEALED
inch
mm inch 动态 静态 数量 大小 油脂
624 4 0.1575 13 0.5118 5 0.1968 0.2 0.007 1.31 0.49 6 2.381 36000 45000 0.0032
625 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1968 0.3 0.012 1.76 0.68 6 3.175 32000 40000 0.0048
626 6 0.2362 19 0.748 6 ..2362 0.3 0.012 2.34 0.885 7 3.5 28000 36000 0.0081
627 7 0.2756 22 0.8661 7 0.2756 0.3 0.012 3.35 1.4 7 3.969 26000 34000 0.013
628 8 0.3149 24 0.9448 8 0.3149 0.3 0.012 4 1.59 7 3.969 24000 32000 0.017
629 9 0.3543 26 1.0236 8 0.3149 0.3 0.012 4.55 1.96 7 4.763 22000 30000 0.02
6200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 0.        3 0.024 5.1 2.39 8 4.763 19000 26000 0.032
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 0.6 0.024 6.1 2.75 7 5.953 18000 24000 0.037
6202 15 0.5906 35 1.378 11 0.4331 0.6 0.024 7.75 3.6 8 5.953 17000 22000 0.045
6203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 0.6 0.024 9.6 4.6 8 6.747 16000 20000 0.066
6204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 1 0.039 12.8 6.65 8 7.938 14000 18000 0.106
6205 25 0.9843 52 2.047 15 0.5906 1 0.039 14 7.85 9 7.938 12000 16000 0.128
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 1 0.039 19.5 11.3 9 9.525 10000 13000 0.199
6207 35 1.378 72 2.8346 17 0.6693 1.1 0.043 25.7 15.3 9 11.112 8800 10000 0.287
6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 1.1 0.043 29.1 17.8 9 12 7700 9200 0.367
6209 45 1.7717 85 3.3465 19 0.748 1.1 0.043 32.5 20.4 10 12 6800 8200 0.416
6210 50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874 1.1 0.043 35 23.2 10 12.7 6100 7300 0.462
6211 55 2.1654 100 3.937 21 0.8268 1.5 0.059 43.5 29.2 10 14.288 5500 6600 0.602
6212 60 2.3622 110 4.3307 22 0.8661 1.5 0.059 52.5 36 10 15.081 5000 5500 0.804
6213 65 - 120 - 23 - 1.5 0.059 57.2 40.1 - - 5400 6400 0.99
6224 120 4.724 215 8.465 40 1.575 2.1 0.083 120 131 - - 2800 3400 5.26
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...1页 下一页